New
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14

2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14

$18,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 61143
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
114,360 km
Automatic
SUV
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14

Key information

2014 Kia Sorento Si (4x4) XM MY14
Kilometres
114,360kms
Compliance year
2014
Build year
2014
Engine
2.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
ABH698
Stock no
61143
VIN
KNAKU814SE5516408

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Torque436 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.2-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight2575 kg
Length4685 mm
Height1700 mm
Width1885 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 61143
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (2,121 reviews)