New
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$69,490

Drive Away
0 views
Loading...
71,417 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2023 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
Kilometres
71,417km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CNQ406
Stock no
62174
VIN
MPBCMFE10PX529071

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSolar Orange
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption11.5 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Frankston Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
Cranbourne Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (2,472 reviews)